Convierte una tasa
en pesos y fechas.
Introduce los datos de tu oferta. Compara lo que realmente recibes, cada pago, IVA, cargos y el total que saldrá de tu bolsillo.
$6,100.88
Dinero que recibes$5,000.00
Pago mensual$1,016.81
Costo total$1,100.88
Comisión, IVA y cargos$0.00
Dinero recibidoInterés e IVAComisión y cargos
Ver calendario de 6 pagos
| Fecha | Pago | Capital | Interés + IVA | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | $1,016.81 | $716.81 | $300.00 | $4,283.19 |
| 7 nov 2026 | $1,016.81 | $759.82 | $256.99 | $3,523.36 |
| 7 dic 2026 | $1,016.81 | $805.41 | $211.40 | $2,717.95 |
| 7 ene 2027 | $1,016.81 | $853.74 | $163.08 | $1,864.22 |
| 7 feb 2027 | $1,016.81 | $904.96 | $111.85 | $959.26 |
| 7 mar 2027 | $1,016.81 | $959.26 | $57.56 | $0.00 |
Estimación educativa. Si el dinero recibido o el total no coincide con la oferta, detente y pide el desglose por escrito.
Qué necesitas copiar de la oferta
- Monto solicitado y dinero que realmente recibes.
- Tasa ordinaria anual y si es fija o variable.
- Número, frecuencia y fecha de los pagos.
- Comisión, IVA, seguro y cualquier cargo obligatorio.
Si la app sólo muestra una cuota y oculta el total, no tienes información suficiente para comparar.